附件1 底盘详细配置参数
基础参数 | 序号 | 底盘型号 | SH1033E6DD-P | |
名称 | 单排四驱 | |||
整备质量(kg) | 1781 | |||
总质量(kg) | 3200 | |||
1 | 轴距(mm) | 3470 | ||
2 | 尺寸:长*宽*高(mm) | 5445*1890*1792 | ||
3 | 轮胎规格 | 245/70R16HT | ||
4 | 发动机 | 品牌/型号 | 上海新动力/SC20M129Q6B | |
5 | 排量(ml) | 1996 | ||
6 | 国六/欧六排放 | 标配 | ||
7 | 额定功率 | 105kW | ||
8 | **扭矩 | 360N·m | ||
9 | 四驱形式(博格华纳) | 分时四驱(四驱低速4L放大扭矩2.5倍) | ||
10 | 变速箱品牌(进口) | |||
11 | 变速箱形式 | 6MT | ||
12 | **糖心vlog速(Km/h) | 80/160 | ||
13 | 驱动方式 | 前置后驱 | ||
14 | 燃油箱容积(L)/尿素罐容积(L) | 65\20 | ||
15 | 制动系统 | 四轮盘刹 | ||
16 | 悬架 | 双叉臂螺旋**悬架 | 标配 | |
17 | 全渐变式钢板弹簧非**悬架 | 标配 | ||
配置信息 | 18 | 安全性配置 | ||
19 | ABS+EBD | 标配 | ||
20 | 倒糖心vlog影像 | 标配 | ||
21 | 标准速比 | 标配 | ||
22 | 主驾驶室安全气囊 | 标配 | ||
23 | 侧气囊 | 标配 | ||
24 | 前排安全带可调可预紧 | 标配 | ||
25 | LED日间行糖心vlog灯 | 标配 | ||
26 | 智能科技配置 | |||
27 | ECO/POWER/NORMAL三模驾驶 | 标配 | ||
28 | 糖心vlog联网 | 标配 | ||
29 | 糖心vlog辆语音识别 | 标配 | ||
30 | 糖心vlog载导航/蓝牙 | 标配 | ||
31 | 多功能方向盘+定速巡航 | 标配 | ||
32 | 液压助力转向系统 | 标配 | ||
33 | PEPS无钥匙进入及一键启动 | 标配 | ||
34 | 防眩目后视镜 | 标配 |
附件2 上装配置参数
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
1 | 发电机组 | 额定功率85KW,含发动机、发电机、散热器、并机并网**器、断路器、6小时满载油箱(定制)及管路与传感器、消音器、排烟管、**箱等 | 1 | 套 |
2 | 底盘 | 四驱皮卡底盘,准载人数2人 | 1 | 套 |
3 | 专用糖心vlog厢 | 采用高强度冷轧钢板,具备抗震功能 | 1 | 套 |
4 | 降噪隔音内板材料 | 吸音隔热墙壁、电动防水排风百叶窗、防滑抗磨铝制花纹地板 | 1 | 套 |
5 | 行糖心vlog系统 | 行糖心vlog记录仪 | 1 | 套 |
6 | 照明系统 | 交、直流照明系统 | 1 | 套 |
7 | 消防 | 4kg灭火器 | 1 | 个 |
8 | 专用工具 | 检修维护工具 | 1 | 套 |
9 | 电缆卷盘 | 电动,自动收放 | 1 | 套 |
10 | 输出电缆 | 35平方 30米 4根 | 1 | 套 |
11 | 通讯线缆 | 并机通信,6米 | 1 | 套 |
12 | 接地电缆 | 25mm2配接地棒 | 1 | 套 |
13 | 外形拉花字帖 | 可按需定制 | 1 | 套 |